วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | |||||
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) | |||||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน | |||||
ภาคเรียนที่ 1 | |||||
ชุดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 14 หน่วยกิต | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
1 | 3200-0001 | ธุรกิจทั่วไป | 2 | 2 | |
2 | 3200-0002 | บัญชีเบื้องต้น 1 | 3 | 4 | |
3 | 3200-0003 | บัญชีเบื้องต้น 2 | 3 | 4 | |
4 | 3200-0004 | การขายเบื้องต้น | 3 | 3 | |
5 | 3200-0005 | การใช้เครื่องใช้สำนักงาน | 3 | 5 | |
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 | 3 |
|
2 | 3000-1301 | ชีวิตและวัฒนธรรมไทย | 1 | 1 | |
3 | 3000-1306 | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2 | |
4 | 3000-1601 | ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ | 1 | 1 | |
5 | 3000-1602 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 2 | |
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 18 หน่วยกิต | |||||
1 | 3204-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 4 | |
2 | 3204-2003 | โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ | 3 | 4 | |
3 | 3204-2004 | ระบบปฏิบัติการ | 3 | 4 | |
4 | 3204-2012 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3 | 4 | |
5 | 3204-2005 | ระบบฐานข้อมูล | 3 | 4 | |
6 | 3204-2002 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 3 | 4 | |
รวมทั้งสิ้น | 41 | 51 |
ภาคเรียนที่ 2 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน1 6 หน่วยกิต | |||||
1 | 3204-2308 | เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร | 2 | 3 | |
2 | 3204-2306 | การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ | 2 | 3 | |
3 | 3204-2307 | การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ | 2 | 3 |
|
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 12 หน่วยกิต | |||||
1 | 3204-2008 | การเขียนโปรแกรมโปรแกรมภาษาซี | 3 | 4 | |
2 | 3204-2006 | โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม | 3 | 4 | |
3 | 3204-2010 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | 3 | 4 | |
4 | 3204-2009 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3 | 4 | |
รวมทั้งสิ้น | 18 | 25 |
ภาคเรียนที่ 3 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน2 4 หน่วยกิต | |||||
1 | 3204-2301 | ระบบสำนักงานอัตโนมัติ | 2 | 3 | |
2 | 3204-2302 | การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน | 2 | 3 | |
ชุดวิชาบริหารจัดการ 12 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-0102 | การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร | 3 | 3 | |
2 | 3200-1002 | กฏหมายธุรกิจ | 3 | 3 | |
3 | 3200-1003 | หลักการจัดการ | 3 | 3 |
|
4 | 3200-1010 | กฏหมายแรงงานและประกันสังคม | 3 | 3 | |
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1201 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 | 2 | 3 | |
2 | 3000-1202 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 | 2 | 3 | |
3 | 3000-1220 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | 2 | |
4 | 3000-1228 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | 2 | |
รวมทั้งสิ้น |
22 | 28 |
ภาคเรียนที่ 4 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 10 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-0201 | โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ | 3 | 4 | |
2 | 3204-2403 | การใช้โปรแกรมสื่อประสม | 3 | 4 | |
3 | 3204-2305 | การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร | 2 | 3 | |
4 | 3204-2304 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2 | 3 | |
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย 11 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1428 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | 4 | * | |
2 | 3000-1524 | สถิติ | 3 | 3 | |
3 | 3204-6001 | โครงการ | 4 | * | |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 17 |
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | |||||
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) | |||||
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขางานการจัดการทั่วไป |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |||||||
ชุดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 14 หน่วยกิต |
|||||||||||
1 | 3200-0001 | ธุรกิจทั่วไป | 2 | 2 | |||||||
2 | 3200-0002 | บัญชีเบื้องต้น 1 | 3 | 4 | |||||||
3 | 3200-0003 | บัญชีเบื้องต้น 2 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3200-0004 | การขายเบื้องต้น | 3 | 3 | |||||||
5 | 3200-0005 | การใช้เครื่องใช้สำนักงาน | 3 | 5 | |||||||
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต | |||||||||||
1 | 3000-1201 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | 3000-1202 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 3000-1220 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | 2 | |||||||
4 | 3000-1228 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | 2 | |||||||
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต | |||||||||||
1 | 3000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 | 3 | |||||||
2 | 3000-1301 | ชีวิตและวัฒนธรรมไทย | 1 | 1 | |||||||
3 | 3000-1306 | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2 | |||||||
4 | 3000-1601 | ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ | 1 | 1 | |||||||
5 | 3000-1602 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 2 | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 29 | 37 |
ภาคเรียนที่ 2 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาการจัดการ1 12 หน่วยกิต | |||||
1 | 3200-1003 | หลักการจัดการ | 3 | 3 | |
2 | 3215-2006 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3 | 3 | |
3 | 3207-2011 | ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ | 3 | 3 | |
4 | 3215-2010 | การเสริมสร้างบุคลิกภาพ | 3 | 3 | |
ชุดวิชาการจัดการ2 12 หน่วยกิต | |||||
1 | 3200-1002 | กฎหมายธุรกิจ | 3 | 3 | |
2 | 3200-1004 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ | 3 | 3 | |
3 | 3200-1010 | กฏหมายแรงงานและประกันสังคม | 3 | 3 | |
4 | 3205-2003 | การเงินธุรกิจ | 3 | 4 | |
รวมทั้งสิ้น |
24 | 25 |
ภาคเรียนที่ 3 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาการจัดการ3 12 หน่วยกิต | |||||
1 | 3200-0203 | เทคโนโลยีสารสนเทศเนื้องต้น | 3 | 4 | |
2 | 3215-2004 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3 | 4 | |
3 | 3205-5010 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | 3 | 4 | |
4 | 3215-2005 | เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูล | 3 | 4 | |
ชุดวิชาการจัดการ4 9 หน่วยกิต | |||||
1 | 3215-2008 | สัมมนาการจัดการ | 3 | 4 | |
2 | 3000-0102 | การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร | 3 | 3 | |
3 | 3207-2009 | การประเมินผลการปฏิบัติงาน | 3 | 3 | |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 26 |
ภาคเรียนที่ 4 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาการจัดการ5 9 หน่วยกิต | |||||
1 | 3215-2002 | การสื่อสารธุรกิจ | 3 | 3 | |
2 | 3215-2009 | การบริหารโครงการ | 3 | 3 | |
3 | 3202-2007 | การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม | 3 | 3 | |
ชุดวิชาการจัดการ6 9 หน่วยกิต | |||||
1 | 3215-2001 | การจัดการสำนักงาน | 3 | 4 | |
2 | 3203-2011 | การปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ | 3 | 4 | |
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย | |||||
1 | 3000-1428 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | 4 | * | |
2 | 3000-1524 | สถิติ | 3 | 3 | |
3 | 3204-6001 | โครงการ | 4 | * | |
รวมทั้งสิ้น | 26 | 20 |
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | |||||
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) | |||||
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานบัญชี |
ภาคเรียนที่ 1 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 14 หน่วยกิต | |||||
1 | 3200-0001 | ธุรกิจทั่วไป | 2 | 2 | |
2 | 3200-0002 | บัญชีเบื้องต้น 1 | 3 | 4 | |
3 | 3200-0003 | บัญชีเบื้องต้น 2 | 3 | 4 | |
4 | 3200-0004 | การขายเบื้องต้น | 3 | 3 | |
5 | 3200-0005 | การใช้เครื่องใช้สำนักงาน | 3 | 5 | |
ชุดวิชาบัญชี 1 15 หน่วยกิต | |||||
1 | 3201-2001 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 3 | 4 | |
2 | 3201-2002 | การบัญชีชั้นกลาง 2 | 3 | 4 | |
3 | 3200-1001 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3 | 3 | |
4 | 3201-2003 | การบัญชีต้นทุน 1 | 3 | 4 | |
5 | 3201-2004 | การบัญชีต้นทุน 2 | 3 | 4 | |
รวมทั้งสิ้น | 29 | 37 |
ภาคเรียนที่ 2 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาบัญชี 2 | |||||
1 | 3201-2005 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 3 | 4 | |
2 | 3201-2006 | การบัญชีชั้นสูง 2 | 3 | 4 | |
3 | 3200-1007 | เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน | 3 | 4 | |
4 | 3204-2303 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | 2 | 3 | |
5 | 3201-2007 | การบัญชีภาษีอากร | 3 | 3 | |
6 | 3201-2010 | ระบบบัญชี | 3 | 3 | |
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 | 3 | |
2 | 3000-1301 | ชีวิตและวัฒนธรรมไทย | 1 | 1 | |
3 | 3000-1306 | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2 | |
4 | 3000-1601 | ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ | 1 | 1 | |
5 | 3000-1602 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 2 | |
รวมทั้งสิ้น | 26 | 30 |
ภาคเรียนที่ 3 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน 17 หน่วยกิต | |||||
1 | 3204-2308 | เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร | 2 | 3 | |
2 | 3204-2306 | การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ | 2 | 3 | |
3 | 3204-2307 | การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ | 2 | 3 | |
4 | 3204-2301 | ระบบสำนักงานอัตโนมัติ | 2 | 3 | |
5 | 3204-2302 | การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน | 2 | 3 | |
6 | 3204-2305 | การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร | 2 | 3 | |
7 | 3204-2304 | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2 | 3 | |
8 | 3000-0201 | โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ | 3 | 4 | |
ชุดวิชาการบริหารจัดการ 12 หน่วยกิต | |||||
1 | 3207-2002 | พฤติกรรมองค์กร | 3 | 3 | |
2 | 3207-2007 | การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร | 3 | 3 | |
3 | 3000-0102 | การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร | 3 | 3 | |
4 | 3200-1003 | หลักการจัดการ | 3 | 3 | |
รวมทั้งสิ้น | 29 | 37 |
ภาคเรียนที่ 4 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | |
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย 11 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1428 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | 4 | * | |
2 | 3000-1524 | สถิติ | 3 | 3 | |
3 | 3201-6001 | โครงการ | 4 | * | |
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1201 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 | 2 | 3 | |
2 | 3000-1202 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 | 2 | 3 | |
3 | 3000-1220 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | 2 | |
4 | 3000-1228 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | 2 | |
รวมทั้งสิ้น | 17 | 13 |
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | ||||||
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) | ||||||
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า |
ภาคเรียนที่ 1 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาไฟฟ้า 1 | ||||||
1 | 3104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
2 | 3104-4201 | ปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า 1 | 5 | * | ||
3 | 3104-2001 | ติดตั้งไฟฟ้า 1 | 3 | 4 | ||
4 | 3104-2203 | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 2 | 2 | ||
5 | 3104-2202 | การส่องสว่าง | 2 | 2 | ||
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์ | ||||||
1 | 3000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 | 3 | ||
2 | 3000-1301 | ชีวิตและวัฒนธรรมไทย | 1 | 1 | ||
3 | 3000-1306 | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2 | ||
4 | 3000-1601 | ห้องสมุดและการเรียนรู้สาระสนเทศ | 1 | 1 | ||
5 | 3000-1602 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 2 | ||
6 | 3000-0203 | เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | 3 | 4 | ||
7 | 3000-0101 | การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต | 3 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 30 | 29 |
ภาคเรียนที่ 2 | |||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ |
ชุดวิชาไฟฟ้า 2 | |||||
1 | 3100-0001 | งานเทคนิคพื้นฐาน | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน |
2 | 3104-4202 | ปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้า 2 | 5 | * | |
3 | 3104-2201 | ติดตั้งไฟฟ้า 2 | 3 | 4 | |
4 | 3104-2103 | โรงต้นกำลัง | 2 | 2 | |
5 | 3104-2004 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 3 | 3 | |
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต | |||||
1 | 3000-1201 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 | 2 | 3 | |
2 | 3000-1202 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 | 2 | 3 | |
3 | 3000-1220 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | 2 | |
4 | 3000-1228 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | 2 | |
รวมทั้งสิ้น | 22 | 24 |
ภาคเรียนที่ 3 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาไฟฟ้า 3 | ||||||
1 | 3104-0003 | เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น | 2 | 4 | ||
2 | 3104-0005 | มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม | 3 | 5 | ||
3 | 3104-2002 | เครื่องกลไฟฟ้า 1 | 3 | 4 | ||
4 | 3104-2003 | เครื่องกลไฟฟ้า 2 | 3 | 4 | ||
5 | 3104-4301 | ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 1 | 5 | * | ||
6 | 3104-2008 | การส่งจ่ายไฟฟ้า | 3 | 3 | ||
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย 14 หน่วยกิต | ||||||
1 | 3000-1428 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | 4 | * | ||
2 | 3000-1522 | คณิตศาสตร์ 2 | 3 | 3 | ||
3 | 3104-6001 | โครงการ | 4 | * | ||
4 | 3000-1525 | แคลคูลัส | 3 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 33 | 26 |
ภาคเรียนที่ 4 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาไฟฟ้า 4 | ||||||
1 | 3104-0002 | เครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
2 | 3100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 4 | ปรับพื้นฐาน | |
3 | 3104-2006 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 3 | 4 | ||
4 | 3104-1003 | ดิจิตอลประยุกต์ | 2 | 3 | ||
5 | 3104-1001 | วงจรไฟฟ้า | 3 | 4 | ||
6 | 3104-1002 | เครื่องวัดไฟฟ้า | 2 | 3 | ||
ชุดวิชาไฟฟ้า 5 |
||||||
1 | 3100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 2 | 4 | ปรับพื้นฐาน | |
2 | 3104-0001 | เขียนแบบไฟฟ้า | 2 | 4 | ปรับพื้นฐาน | |
3 | 3104-2005 | เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 | 4 | ||
4 | 3104-2007 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 3 | 4 | ||
5 | 3104-0106 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 3 | 4 | ||
6 | 3104-2009 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้า | 3 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 31 | 46 |
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | ||||||
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) | ||||||
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ |
ภาคเรียนที่ 1 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 1 | ||||||
1 | 3100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 | 3 | ||
2 | 3101-0107 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3 | 3 | ||
3 | 3101-2110 | วิศวกรรมดีเซล | 3 | 3 | ||
4 | 3101-2008 | วิศวกรรมยานยนต์ | 3 | 3 | ||
5 | 3100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 2 | 4 | ปรับพื้นฐาน | |
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์ | ||||||
1 | 3000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 | 3 | ||
2 | 3000-1301 | ชีวิตและวัฒนธรรมไทย | 1 | 1 | ||
3 | 3000-1306 | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2 | ||
4 | 3000-1601 | ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ | 1 | 1 | ||
5 | 3000-1602 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 2 | ||
6 | 3000-0203 | เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | 3 | 4 | ||
7 | 3000-0101 | การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต | 3 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 29 | 32 |
ภาคเรียนที่ 2 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 2 | ||||||
1 | 3100-0103 | กลศาสตร์ของไหล | 3 | 3 | ||
2 | 3100-0111 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3 | 3 | ||
3 | 3100-2002 | เครื่องยนต์สันดาปภายใน | 3 | 3 | ||
4 | 3101-2001 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2 | 2 | ||
5 | 3101-0001 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
6 | 3101-0002 | งานจักรยานยนต์ | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 หน่วยกิต | ||||||
1 | 3000-1201 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 | 2 | 3 | ||
2 | 3000-1202 | ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 | 2 | 3 | ||
3 | 3000-1220 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | 2 | ||
4 | 3000-1228 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | 2 | ||
รวมทั้งสิ้น | 23 | 31 |
ภาคเรียนที่ 3 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 3 | ||||||
1 | 3101-2002 | งานทดลองเครื่องกล | 2 | 3 | ||
2 | 3101-2104 | งานเกียร์อัตโนมัติ | 3 | 5 | ||
3 | 3100-0106 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 3 | 4 | ||
4 | 3101-2005 | งานส่งกำลังยานยนต์ | 2 | 3 | ||
5 | 3101-2006 | งานเครื่องล่างยานยนต์ | 2 | 3 | ||
6 | 3100-0001 | งานเทคนิคพื้นฐาน | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
ชุดวิชาวิเคราะห์วิจัย 14 หน่วยกิต | ||||||
1 | 3000-1428 | โครงงานวิทยาศาสตร์ | 4 | 4 | ||
2 | 3000-1522 | คณิตศาสตร์ 2 | 3 | 3 | ||
3 | 3104-6001 | โครงการ | 4 | 4 | ||
4 | 3000-1525 | แคลคูลัส | 3 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 29 | 37 |
ภาคเรียนที่ 4 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 4 | ||||||
1 | 3101-2004 | งานซ่อมเครื่องยนต์ | 3 | 5 | ||
2 | 3101-2105 | งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 3 | 5 | ||
3 | 3101-0003 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
4 | 3101-0004 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 3 | 5 | ปรับพื้นฐาน | |
5 | 3101-2108 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 2 | 3 | ||
6 | 3101-2106 | งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล | 3 | 5 | ||
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 5 | ||||||
1 | 3101-2007 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 3 | 5 | ||
2 | 3101-2109 | งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ | 2 | 3 | ||
3 | 3101-2107 | เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ | 2 | 2 | ||
4 | 3100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 4 | ปรับพื้นฐาน | |
5 | 3101-2101 | งานระบบควบคุมเตรื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 5 | ||
6 | 3101-2103 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 3 | 5 | ||
รวมทั้งสิ้น | 32 | 52 |
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | ||||||
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) | ||||||
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา |
ภาคเรียนที่ 1 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาเทคนิคการผลิต 1 | ||||||
1 | 3100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 | 3 | ||
2 | 3101-0107 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3 | 3 | ||
3 | 3100-0114 | การทดสอบวัสดุ | 2 | 3 | ||
4 | 3100-0113 | โลหะวิทยา | 3 | 3 | ||
5 | 3100-0108 | ชิ้นส่วนเครื่องกล | 3 | 3 | ||
6 | 3100-0116 | การขนถ่ายวัสดุ | 2 | 2 | ||
ชุดวิชามนุษย์ศาสตร์ | ||||||
1 | 3000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3 | 3 | ||
2 | 3000-1301 | ชีวิตและวัฒนธรรมไทย | 1 | 1 | ||
3 | 3000-1306 | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 2 | ||
4 | 3000-1601 | ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ | 1 | 1 | ||
5 | 3000-1602 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 2 | ||
6 | 3000-0203 | เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | 3 | 4 | ||
7 | 3000-0101 | การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต | 3 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 31 | 33 |
ภาคเรียนที่ 2 | ||||||
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ชม. | หมายเหตุ | |
ชุดวิชาเทคนิคยานยนต์ 2 | ||||||
1 | 3111-2004 | งานวางผังโรงงาน | 2 | 3 | ||
2 | 3111-2002 | อ่านและเขียนแบบเครื่องกล | 2 | 3 | ||
3 | 3111-2105 | งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง | 3 | 6 | ||
4 | 3111-2101 | การบริหารงานบำรุงรักษา | 2 | 2 | ||
5 | 3101-0003 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 3 | 5 | ปรับพื้น | |
